. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) , DOS ( ), ANSI, WINDOWS. ASCII ANSI 128 . , , . 128 , DOS WINDOWS .
— " ?" ! . notepad, Windows. , , . , Word . , , , , , , .
ASCII
0 | 00 | NUL | |
1 | 01 | ☺ | ( ) |
2 | 02 | ☻ | ( ) |
3 | 03 | ♥ | ETX ( ) |
4 | 04 | ♦ | EOT ( ) |
5 | 05 | ♣ | ENQ () |
6 | 06 | ♠ | ACK ( ) |
7 | 07 | • | BEL |
8 | 08 | ◘ | BS |
9 | 09 | ○ | HT ( |
10 | 0A | ◙ | LF ( ) |
11 | 0B | ♂ | VT ( ) |
12 | 0 | ♀ | FF ( ) |
13 | 0D | ♪ | CR ( ) |
14 | 0E | ♫ | SO ( ) |
15 | 0F | ☼ | SI ( ) |
16 | 10 | ► | DLE |
17 | 11 | ◄ | DC1 |
18 | 12 | ↕ | DC2 ( ) |
19 | 13 | ‼ | DC3 () |
20 | 14 | ¶ | DC4 ( ) |
21 | 15 | § | NAC ( ) |
22 | 16 | ▬ | SYN |
23 | 17 | ↨ | ETB |
24 | 18 | ↑ | CAN |
25 | 19 | ↓ | EM |
26 | 1A | → | SUB |
27 | 1B | ← | ESC ( . .) |
28 | 1C | ∟ | FS |
29 | 1D | ↔ | GS |
30 | 1E | ▲ | RS |
31 | 1F | ▼ | US |
32 | 20 | ||
33 | 21 | ! | |
34 | 22 | « | |
35 | 23 | # | |
36 | 24 | $ | () |
37 | 25 | % | |
38 | 26 | & | |
39 | 27 | ' | |
40 | 28 | ( | |
41 | 29 | ) | |
42 | 2A | * | |
43 | 2B | + | |
44 | 2C | , | |
45 | 2D | - | |
46 | 2E | . | |
47 | 2F | / | |
48 | 30 | 0 | |
49 | 31 | 1 | |
50 | 32 | 2 | |
51 | 33 | 3 | |
52 | 34 | 4 | |
53 | 35 | 5 | |
54 | 36 | 6 | |
55 | 37 | 7 | |
56 | 38 | 8 | |
57 | 39 | 9 | |
58 | 3A | : | |
59 | 3B | ; | |
60 | 3C | < | |
61 | 3D | = | |
62 | 3E | > | |
63 | 3F | ? | |
64 | 40 | @ | |
65 | 41 | A | |
66 | 42 | B | B |
67 | 43 | C | C |
68 | 44 | D | D |
69 | 45 | E | E |
70 | 46 | F | F |
71 | 47 | G | G |
72 | 48 | H | H |
73 | 49 | I | I |
74 | 4A | J | J |
75 | 4B | K | K |
76 | 4C | L | L |
77 | 4D | M | |
78 | 4E | N | N |
79 | 4F | O | O |
80 | 50 | P | P |
81 | 51 | Q | |
82 | 52 | R | R |
83 | 53 | S | S |
84 | 54 | T | T |
85 | 55 | U | U |
86 | 56 | V | V |
87 | 57 | W | W |
88 | 58 | X | X |
89 | 59 | Y | Y |
90 | 5A | Z | Z |
91 | 5B | [ | |
92 | 5C | \ | |
93 | 5D | ] | |
94 | 5E | ^ | "" |
95 | 5 | _ | |
96 | 60 | ` | |
97 | 61 | a | a |
98 | 62 | b | b |
99 | 63 | c | c |
100 | 64 | d | d |
101 | 65 | e | e |
102 | 66 | f | f |
103 | 67 | g | g |
104 | 68 | h | h |
105 | 69 | i | i |
106 | 6A | j | j |
107 | 6B | k | k |
108 | 6C | l | l |
109 | 6D | m | m |
110 | 6E | n | n |
111 | 6F | o | o |
112 | 70 | p | p |
113 | 71 | q | q |
114 | 72 | r | r |
115 | 73 | s | s |
116 | 74 | t | t |
117 | 75 | u | u |
118 | 76 | v | v |
119 | 77 | w | w |
120 | 78 | x | x |
121 | 79 | y | y |
122 | 7A | z | z |
123 | 7B | { | |
124 | 7 | | | |
125 | 7D | } | |
126 | 7E | ~ | |
127 | 7F | ⌂ | |
128 | 80 | ||
129 | 81 | ||
130 | 82 | ||
131 | 83 | ||
132 | 84 | ||
133 | 85 | ||
134 | 86 | ||
135 | 87 | ||
136 | 88 | ||
137 | 89 | ||
138 | 8A | ||
139 | 8B | ||
140 | 8C | ||
141 | 8D | ||
142 | 8E | ||
143 | 8F | ||
144 | 90 | ||
145 | 91 | ||
146 | 92 | ||
147 | 93 | ||
148 | 94 | ||
149 | 95 | ||
150 | 96 | ||
151 | 97 | ||
152 | 98 | ||
153 | 99 | ||
154 | 9A | ||
155 | 9B | ||
156 | 9C | ||
157 | 9D | ||
158 | 9E | ||
159 | 9F | ||
160 | A0 | ||
161 | A1 | ||
162 | A2 | ||
163 | A3 | ||
164 | A4 | ||
165 | A5 | ||
166 | A6 | ||
167 | A7 | ||
168 | A8 | ||
169 | A9 | ||
170 | AA | ||
171 | AB | ||
172 | AC | ||
173 | AD | ||
174 | AE | ||
175 | AF | ||
176 | B0 | ░ | |
177 | B1 | ▒ | |
178 | B2 | ▓ | |
179 | B3 | │ | |
180 | B4 | ┤ | |
181 | B5 | ╡ | |
182 | B6 | ╢ | |
183 | B7 | ╖ | |
184 | B8 | ╕ | |
185 | B9 | ╣ | |
186 | BA | ║ | |
187 | BB | ╗ | |
188 | BC | ╝ | |
189 | BD | ╜ | |
190 | BE | ╛ | |
191 | BF | ┐ | |
192 | C0 | └ | |
193 | C1 | ┴ | |
194 | C2 | ┬ | |
195 | C3 | ├ | |
196 | C4 | ─ | |
197 | C5 | ┼ | |
198 | C6 | ╞ | |
199 | C7 | ╟ | |
200 | C8 | ╚ | |
201 | C9 | ╔ | |
202 | CA | ╩ | |
203 | CB | ╦ | |
204 | CC | ╠ | |
205 | CD | ═ | |
206 | CE | ╬ | |
207 | CF | ╧ | |
208 | D0 | ╨ | |
209 | D1 | ╤ | |
210 | D2 | ╥ | |
211 | D3 | ╙ | |
212 | D4 | ╘ | |
213 | D5 | ╒ | |
214 | D6 | ╓ | |
215 | D7 | ╫ | |
216 | D8 | ╪ | |
217 | D9 | ┘ | |
218 | DA | ┌ | |
219 | DB | █ | |
220 | DC | ▄ | |
221 | DD | ▌ | |
222 | DE | ▐ | |
223 | DF | ▀ | |
224 | E0 | ||
225 | E1 | ||
226 | E2 | ||
227 | E3 | ||
228 | E4 | ||
229 | E5 | ||
230 | E6 | ||
231 | E7 | ||
232 | E8 | ||
233 | E9 | ||
234 | EA | ||
235 | EB | ||
236 | EC | ||
237 | ED | ||
238 | EE | ||
239 | EF | ||
240 | F0 | ||
241 | F1 | ||
242 | F2 | Є | |
243 | F3 | є | |
244 | F4 | Ї | |
245 | F5 | Ї | |
246 | F6 | Ў | |
247 | F7 | ў | |
248 | F8 | ||
249 | F9 | ∙ | () |
250 | FA | ||
251 | FB | √ | ( ) |
252 | FC | № | |
253 | FD | ¤ | () |
254 | FE | ■ | |
255 | FF |
, , , ( ) . . - 10 (0A) 13 (0D). . . :
00000000: 82 E1 A5 20 E1 A8 AC A2 AE AB EB 20 A8 20 A1 E3 00000010: AA A2 EB 20 AC AE A3 E3 E2 20 A1 EB E2 EC 20 A7 00000020: A0 AA AE A4 A8 E0 AE A2 A0 AD EB 20 AF E0 A8 20 00000030: AF AE AC AE E9 A8 20 A2 AE E1 EC AC A8 20 A4 A2 00000040: AE A8 E7 AD EB E5 20 E1 A8 AC A2 AE AB AE A2 2E . 00000050: 0D 0A 8D A0 A8 A1 AE AB A5 A5 20 E0 A0 E1 AF E0 ♪◙ 00000060: AE E1 E2 E0 A0 AD A5 AD AD EB AC A8 20 E2 A0 A1 00000070: AB A8 E6 A0 AC A8 20 EF A2 AB EF EE E2 E1 EF 20 00000080: E2 A0 A1 AB A8 E6 EB 20 41 53 43 49 49 20 E1 20 ASCII 00000090: AD A0 E6 A8 AE AD A0 AB EC AD EB AC A8 0D 0A E0 ♪◙ 000000A0: A0 E1 E8 A8 E0 A5 AD A8 EF AC A8 2C 20 AF E0 A8 , 000000B0: AC A5 AD EF EE E9 A8 A5 E1 EF 20 A2 20 44 4F 53 DOS 000000C0: 20 28 A8 20 AA AE E2 AE E0 EB A5 20 AC AE A6 AD ( 000000D0: AE 20 A8 E1 AF AE AB EC A7 AE A2 A0 E2 EC 20 A4 000000E0: AB EF 20 A7 A0 AF A8 E1 A8 0D 0A E2 A5 AA E1 E2 ♪◙ 000000F0: AE A2 20 A2 20 AC A8 AA E0 AE AF E0 AE E6 A5 E1 00000100: E1 AE E0 A0 E5 29 2C 20 A8 20 E2 A0 A1 AB A8 E6 ), 00000110: EB 20 41 4E 53 49 2C 20 AF E0 A8 AC A5 AD EF EE ANSI, 00000120: E9 A8 A5 E1 EF 20 A2 20 57 49 4E 44 4F 57 53 2E WINDOWS. 00000130: 20 82 20 E2 A0 A1 AB A8 E6 A0 E5 0D 0A 41 53 43 ♪◙ASC 00000140: 49 49 20 A8 20 41 4E 53 49 20 AF A5 E0 A2 EB A5 II ANSI 00000150: 20 31 32 38 20 E1 A8 AC A2 AE AB AE A2 20 E1 AE 128 00000160: A2 AF A0 A4 A0 EE E2 2E 20 82 20 ED E2 AE A9 20 . 00000170: E7 A0 E1 E2 A8 20 E2 A0 A1 AB A8 E6 EB 20 E1 AE 00000180: A4 A5 E0 A6 A0 E2 E1 EF 0D 0A E1 A8 AC A2 AE AB ♪◙ 00000190: EB 20 E6 A8 E4 E0 2C 20 A7 AD A0 AA AE A2 20 AF , 000001A0: E0 A5 AF A8 AD A0 AD A8 EF 2C 20 AB A0 E2 A8 AD , 000001B0: E1 AA A8 A5 20 A1 E3 AA A2 EB 20 A2 A5 E0 E5 AD 000001C0: A5 A3 AE 20 A8 20 AD A8 A6 AD A5 A3 AE 20 E0 A5 000001D0: A3 A8 E1 E2 E0 AE A2 20 A8 0D 0A E3 AF E0 A0 A2 ♪◙ 000001E0: AB EF EE E9 A8 A5 20 E1 A8 AC A2 AE AB EB 2E 20 . 000001F0: 8D A0 E6 A8 AE AD A0 AB EC AD EB A5 20 E0 A0 E1 00000200: E8 A8 E0 A5 AD A8 EF 20 E1 A8 AC A2 AE AB EC AD 00000210: EB E5 20 E2 A0 A1 AB A8 E6 20 A8 20 E1 A8 AC A2 00000220: AE AB EB 0D 0A AF E1 A5 A2 A4 AE A3 E0 A0 E4 A8 ♪◙ 00000230: AA A8 20 E1 AE A4 A5 E0 A6 A0 E2 E1 EF 20 A2 20 00000240: AF AE E1 AB A5 A4 AD A8 E5 20 31 32 38 20 AA AE 128 00000250: A4 A0 E5 20 ED E2 A8 E5 20 E2 A0 A1 AB A8 E6 2C , 00000260: 20 AF AE ED E2 AE AC E3 20 E0 E3 E1 E1 AA A8 A5 00000270: 0D 0A E2 A5 AA E1 E2 EB 20 A2 20 AE AF A5 E0 A0 ♪◙ 00000280: E6 A8 AE AD AD EB E5 20 E1 A8 E1 E2 A5 AC A0 E5 00000290: 20 44 4F 53 20 A8 20 57 49 4E 44 4F 57 53 20 AD DOS WINDOWS 000002A0: A5 20 E1 AE A2 AF A0 A4 A0 EE E2 2E 0D 0A .♪◙
, 80 . 82 ''. E1 ''. A5 ''. 20 () ' '. 81 82 0D 0A. 00000050: 16 ( 76 ), , 000000E0: . 0D 0A. .
10.11.2021 - 12:37: - Personalias -> WHO IS WHO - - _. 10.11.2021 - 12:36: - Conscience -> . ? - _. 10.11.2021 - 12:36: , , - Upbringing, Inlightening, Education -> ... - _. 10.11.2021 - 12:35: - Ecology -> - _. 10.11.2021 - 12:34: , - War, Politics and Science -> - _. 10.11.2021 - 12:34: , - War, Politics and Science -> . - _. 10.11.2021 - 12:34: , , - Upbringing, Inlightening, Education -> , - _. 10.11.2021 - 09:18: - New Technologies -> , 5G- - _. 10.11.2021 - 09:18: - Ecology -> - _. 10.11.2021 - 09:16: - Ecology -> - _. 10.11.2021 - 09:15: , , - Upbringing, Inlightening, Education -> - _. 10.11.2021 - 09:13: , , - Upbringing, Inlightening, Education -> - _. |