1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Весь мир | 790,8 | 812,0 | 849,0 | 851,5 | 902,6 | 965,8 | 1049,9 | 1147,0 | 1249,2 | 1351,3 | 1326,5 | 1219,7 | 1413,6 | 1527,0 | 1527,0 |
КНР | 116,0 | 121,0 | 128,5 | 159,2 | 196,6 | 221,5 | 272,5 | 353,2 | 424,1 | 494,9 | 500,3 | 573,6 | 626,7 | 683,3 | 720,1 |
Япония | 95,0 | 96,0 | 106,4 | 107,6 | 108,8 | 110,1 | 111,3 | 112,5 | 116,4 | 120,2 | 118,7 | 87,5 | 109,6 | 108,2 | 107,6 |
США | 111,0 | 108,0 | 101,8 | 100,4 | 99,0 | 97,7 | 96,3 | 94,9 | 96,5 | 98,1 | 91,4 | 58,2 | 80,6 | 79,0 | 81,4 |
Индия | 25,0 | 26,0 | 26,9 | 30,7 | 34,5 | 38,2 | 42,0 | 45,8 | 49,7 | 53,5 | 57,8 | 62,8 | 66,8 | 72,0 | 76,0 |
Россия | 47,0 | 53,0 | 59,1 | 60,5 | 61,9 | 63,3 | 64,7 | 66,1 | 69,3 | 72,4 | 68,5 | 60,0 | 67,0 | 68,7 | 70,7 |
экспорт КНР | 6,0 | 6,5 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 20,0 | 28,0 | 52,0 | 67,0 | 55,0 | 25,0 | 42,0 | 48,0 | 64,0 |
Республика Корея | 41,0 | 42,0 | 43,1 | 44,0 | 45,0 | 45,9 | 46,9 | 47,8 | 49,7 | 51,5 | 53,6 | 48,6 | 58,5 | 68,5 | 63,5 |
Германия | 46,0 | 46,0 | 46,4 | 46,0 | 45,6 | 45,3 | 44,9 | 44,5 | 46,6 | 48,6 | 45,8 | 32,7 | 43,8 | 44,3 | 43,2 |
Турция | 30,0 | 31,0 | 31,8 | 33,2 | 34,5 | 35,9 | 37,2 | 38,6 | 32,2 | 25,8 | 26,8 | 25,3 | 29,0 | 34,1 | 33,0 |
Украина | 13,0 | 14,0 | 14,3 | 15,6 | 17,0 | 18,3 | 19,7 | 21,0 | 31,9 | 42,8 | 37,3 | 29,9 | 33,6 | 35,3 | 32,9 |
Бразилия | 26,0 | 27,0 | 27,9 | 28,6 | 29,4 | 30,1 | 30,9 | 31,6 | 32,7 | 33,8 | 33,7 | 26,5 | 32,8 | 35,2 | 32,1 |
Италия | 25,0 | 26,0 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,4 | 28,9 | 29,4 | 30,5 | 31,6 | 30,6 | 19,7 | 25,8 | 25,5 | 25,5 |
Республика Тайвань | 16,0 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 19,9 | 15,7 | 19,6 | 22,9 | 23,5 |
Визуальный анализ ясно показывает, что с 1998 года КНР стала ведущей страной по выплавке стали - важнейшего показателя тяжелой промышленности, а в последние годы ее уровень стал недосягаемым для других стран.
Сегодня Китай - единственная сверхдержава в тяжелой промышленности, выплавляющая столько же стали, сколько остальные страны взятые вместе. Любая другая страна отстает от Китая на порядок и более.
В последние годы виден практически экспоненциальный рост экспорта стали из КНР, которая являясь наиболее дешевой, приводит к разорению сталелитейных корпораций других стран. Последнее явление в ближайшее десятилетие приведет у упадку сталелитейной промышленности в большинстве стран, а за этим к полной зависимости их тяжелой промышленности от цен на китайсткую сталь и экспортной политики КНР.