1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Россия | 63,4 | 65,5 | 86,6 | 67,2 | 78,1 | 78,2 | 78,6 | 81,5 | 84 | 78,5 | 60,9 | 77,5 |
Австрия | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 5,5 | 5,0 | 4,6 | |||||
Албания | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Беларусь | 5,5 | 4,9 | 6,0 | 5,4 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | |||||
Бельгия | … | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | |||||
Болгария | 6,6 | 4,4 | 6,8 | 3,8 | 7,5 | 5,9 | 5,5 | |||||
Венгрия | 11,5 | 10,1 | 11,8 | 8,8 | 16,8 | 16,3 | 14,7 | |||||
Германия | 40,2 | 45,7 | 43,9 | 39,9 | 51,6 | 46,4 | 43,8 | |||||
Греция | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 3,6 | |||||
Дания | 9,4 | 9,6 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 8,7 | |||||
Ирландия | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |||||
Испания | 11,8 | 24,9 | 22,2 | 21,9 | 25,4 | 14,7 | 19,9 | |||||
Италия | 19,9 | 20,8 | 21,4 | 18,0 | 23,4 | 21,6 | 20,3 | |||||
Латвия | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | |||||
Литва | 2,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | |||||
Нидерланды | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||
Норвегия | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |||||
Польша | 26,2 | 22,6 | 27,1 | 23,6 | 29,9 | 27,2 | 22,0 | |||||
Португалия | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | |||||
Республика Македония | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | |||||
Республика Молдова | 2,7 | 1,9 | 2,6 | 1,6 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | |||||
Румыния | 20,0 | 10,5 | 14,4 | 13,0 | 24,5 | 19,4 | 15,8 | |||||
Словакия | 3,6 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | |||||
Словения | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |||||
Соединенное Королевство(Великобритания) | 22,5 | 24,8 | 23,9 | 22,4 | 22,9 | 21,8 | 21,7 | |||||
Украина | 33,9 | 24,5 | 38,8 | 20,2 | 41,8 | 38,0 | 34,3 | |||||
Финляндия | 3,3 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 3,8 | |||||
Франция | 56,3 | 67,8 | 71,7 | 56,9 | 72,6 | 66,0 | 63,2 | |||||
Чешская Республика | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 5,8 | 8,9 | 7,8 | 6,5 | |||||
Швейцария | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |||||
Швеция | 4,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,1 | 4,2 | |||||
Эстония | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | |||||
Азия | ||||||||||||
Азербайджан | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | |||||
Армения | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | |||||
Бангладеш | 28,2 | 39,9 | 39,7 | 40,4 | 38,2 | 41,5 | 45,4 | |||||
Вьетнам | 26,4 | 34,8 | 37,2 | 38,0 | 39,8 | 39,8 | 39,9 | |||||
Грузия | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | … | |||||
Израиль | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
Индия | 224,0 | 248,0 | 220,0 | 246,0 | 245,0 | 253,0 | 253,0 | 240 | 235 | 230 | 230 | 226 |
Индонезия | 58,5 | 61,9 | 61,5 | 63,3 | 65,6 | 66,8 | 66,3 | |||||
18,0 | 13,7 | 20,9 | 22,0 | 23,0 | 22,9 | 23,8 | ||||||
Иран | ||||||||||||
Казахстан | 9,5 | 11,6 | 16,0 | 14,8 | 12,4 | 13,8 | 16,5 | 17 | 17 | 14 | 16 | 25 |
Киргизия | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | |||||
Китай | 423,0 | 412,0 | 406,0 | 382,0 | 418,0 | 434,0 | 451,0 | 473 | 497 | 520 | 546,5 | 571,2 |
Пакистан | 26,0 | 31,4 | 27,9 | 30,0 | 31,3 | 34,7 | 33,6 | |||||
Республика Корея | 6,9 | 7,5 | 7,1 | 6,4 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | |||||
Таджикистан | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||
Таиланд | 26,7 | 30,8 | 30,8 | 31,7 | 33,2 | 34,6 | 33,3 | |||||
Туркмения | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | … | … | |||||
Турция | 30,0 | 33,6 | 32,5 | 32,4 | 35,7 | 38,0 | 36,1 | |||||
Узбекистан | 3,2 | … | … | … | 5,9 | 6,4 | … | |||||
Филиппины | 14,8 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | 20,0 | 19,9 | 21,5 | |||||
Япония | 14,3 | 12,9 | 12,3 | 10,9 | 12,1 | 12,5 | 11,8 | |||||
Африка | ||||||||||||
Алжир | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | |||||
Ангола | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | |||||
Демократическая | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | |||||
Республика Конго | ||||||||||||
Египет | 16,6 | 20,5 | 20,7 | 21,1 | 21,2 | 22,8 | 23,1 | |||||
Марокко | 1,9 | 2,1 | 5,6 | 8,2 | 8,9 | 4,5 | 9,5 | |||||
Нигерия | 24,3 | 23,6 | 23,7 | 25,2 | 27,0 | 28,9 | 31,2 | |||||
Объединенная | 5,0 | 5,1 | 5,7 | 4,3 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | |||||
Республика Танзания | ||||||||||||
Судан | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 6,6 | 3,8 | 5,7 | 7,0 | |||||
Эфиопия | 7,6 | 9,0 | 10,1 | 10,5 | 12,0 | 14,7 | 14,7 | |||||
Южно-Африканская | 7,6 | 14,6 | 13,1 | 11,9 | 12,1 | 14,3 | 9,5 | |||||
Республика | ||||||||||||
Америка | ||||||||||||
Аргентина | 24,6 | 39,1 | 32,1 | 34,2 | 35,9 | 38,4 | 33,9 | |||||
Боливия | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | |||||
Бразилия | 52,6 | 49,0 | 54,0 | 70,8 | 66,9 | 58,7 | 62,5 | |||||
Канада | 51,4 | 55,5 | 38,6 | 53,2 | 57,3 | 57,9 | 55,0 | |||||
Мексика | 28,4 | 29,2 | 30,7 | 33,1 | 33,7 | 29,2 | 33,6 | |||||
США | 279,0 | 344,0 | 299,0 | 350,0 | 391,0 | 372,0 | 349,0 | 358 | 366 | 374 | 382 | 390,6 |
Чили | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | |||||
Австралия и Океания | ||||||||||||
Австралия | 30,0 | 36,6 | 20,3 | 43,9 | 36,2 | 42,0 | 17,1 | |||||
Новая Зеландия | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |||||
Мир в целом | 1954,0 | 2116,0 | 2087,0 | 2144,0 | 2341,0 | 2329,0 | 2281,0 |
Визуальный анализ ясно показывает, что в мире существует три сельскохозяйственных сверхдержавы: Китай, США и Индия. Уровень производства зерновых в КНР, США и Индиии недосягаем для других стран, превышая уровень производства других стран на порядок и более.
Длительное время КНР является ведущей страной - зернопроизводителем со стремительным ростом производства зерна. Вторая и третья зернопроизводящие державы - США и Индия все более теряют позиции в этой области.
Китай является самым крупным экспортером пищевых продуктов в мире, от которого зависит существоваание населения многих стран мира.
В обозримом будущем зависимость других стран от поставок продовольстваия из КНР увеличится.