000 | 00 | 032 | 20 | sp | 064 | 40 | @ | 096 | 60 | ` | 128 | 80 | З | 160 | A0 | б | 192 | C0 | └ | 224 | E0 | α | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | 01 | ☺ | 033 | 21 | ! | 065 | 41 | A | 097 | 61 | a | 129 | 81 | ь | 161 | A1 | н | 193 | C1 | ┴ | 225 | E1 | Я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | 02 | ☻ | 034 | 22 | " | 066 | 42 | B | 098 | 62 | b | 130 | 82 | й | 162 | A2 | у | 194 | C2 | ┬ | 226 | E2 | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | 03 | ♥ | 035 | 23 | # | 067 | 43 | C | 099 | 63 | c | 131 | 83 | в | 163 | A3 | ъ | 195 | C3 | ├ | 227 | E3 | π | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | 04 | ♦ | 036 | 24 | $ | 068 | 44 | D | 100 | 64 | d | 132 | 84 | д | 164 | A4 | с | 196 | C4 | ─ | 228 | E4 | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 05 | ♣ | 037 | 25 | % | 069 | 45 | E | 101 | 65 | e | 133 | 85 | а | 165 | A5 | С | 197 | C5 | ┼ | 229 | E5 | σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | 06 | ♠ | 038 | 26 | &
070 | 46 | F
| 102 | 66 | f
| 134 | 86 | е
| 166 | A6 | Є
| 198 | C6 | ╞
| 230 | E6 | µ
| 007 | 07 | •
| 039 | 27 | '
| 071 | 47 | G
| 103 | 67 | g
| 135 | 87 | з
| 167 | A7 | є
| 199 | C7 | ╟
| 231 | E7 | τ
| 008 | 08 | ◘
| 040 | 28 | (
| 072 | 48 | H
| 104 | 68 | h
| 136 | 88 | к
| 168 | A8 | ї
| 200 | C8 | ╚
| 232 | E8 | Φ
| 009 | 09 | ○
| 041 | 29 | )
| 073 | 49 | I
| 105 | 69 | i
| 137 | 89 | л
| 169 | A9 | ⌐
| 201 | C9 | ╔
| 233 | E9 | Θ
| 010 | 0A | ◙
| 042 | 2A | *
| 074 | 4A | J
| 106 | 6A | j
| 138 | 8A | и
| 170 | AA | ¬
| 202 | CA | ╩
| 234 | EA | Ω
| 011 | 0B | ♂
| 043 | 2B | +
| 075 | 4B | K
| 107 | 6B | k
| 139 | 8B | п
| 171 | AB | Ѕ
| 203 | CB | ╦
| 235 | EB | δ
| 012 | 0C | ♀
| 044 | 2C | ,
| 076 | 4C | L
| 108 | 6C | l
| 140 | 8C | о
| 172 | AC | ј
| 204 | CC | ╠
| 236 | EC | ∞
| 013 | 0D | ♪
| 045 | 2D | -
| 077 | 4D | M
| 109 | 6D | m
| 141 | 8D | м
| 173 | AD | Ў
| 205 | CD | ═
| 237 | ED | φ
| 014 | 0E | ♫
| 046 | 2E | .
| 078 | 4E | N
| 110 | 6E | n
| 142 | 8E | Д
| 174 | AE | «
| 206 | CE | ╬
| 238 | EE | ε
| 015 | 0F | ☼
| 047 | 2F | /
| 079 | 4F | O
| 111 | 6F | o
| 143 | 8F | Е
| 175 | AF | »
| 207 | CF | ╧
| 239 | EF | ∩
| 016 | 10 | ►
| 048 | 30 | 0
| 080 | 50 | P
| 112 | 70 | p
| 144 | 90 | Й
| 176 | B0 | ░
| 208 | D0 | ╨
| 240 | F0 | ≡
| 017 | 11 | ◄
| 049 | 31 | 1
| 081 | 51 | Q
| 113 | 71 | q
| 145 | 91 | ж
| 177 | B1 | ▒
| 209 | D1 | ╤
| 241 | F1 | ±
| 018 | 12 | ↕
| 050 | 32 | 2
| 082 | 52 | R
| 114 | 72 | r
| 146 | 92 | Ж
| 178 | B2 | ▓
| 210 | D2 | ╥
| 242 | F2 | ≥
| 019 | 13 | ‼
| 051 | 33 | 3
| 083 | 53 | S
| 115 | 73 | s
| 147 | 93 | ф
| 179 | B3 | │
| 211 | D3 | ╙
| 243 | F3 | ≤
| 020 | 14 | ¶
| 052 | 34 | 4
| 084 | 54 | T
| 116 | 74 | t
| 148 | 94 | ц
| 180 | B4 | ┤
| 212 | D4 | ╘
| 244 | F4 | ⌠
| 021 | 15 | §
| 053 | 35 | 5
| 085 | 55 | U
| 117 | 75 | u
| 149 | 95 | т
| 181 | B5 | ╡
| 213 | D5 | ╒
| 245 | F5 | ⌡
| 022 | 16 | ▬
| 054 | 36 | 6
| 086 | 56 | V
| 118 | 76 | v
| 150 | 96 | ы
| 182 | B6 | ╢
| 214 | D6 | ╓
| 246 | F6 | ч
| 023 | 17 | ↨
| 055 | 37 | 7
| 087 | 57 | W
| 119 | 77 | w
| 151 | 97 | щ
| 183 | B7 | ╖
| 215 | D7 | ╫
| 247 | F7 | ≈
| 024 | 18 | ↑
| 056 | 38 | 8
| 088 | 58 | X
| 120 | 78 | x
| 152 | 98 | я
| 184 | B8 | ╕
| 216 | D8 | ╪
| 248 | F8 | °
| 025 | 19 | ↓
| 057 | 39 | 9
| 089 | 59 | Y
| 121 | 79 | y
| 153 | 99 | Ц
| 185 | B9 | ╣
| 217 | D9 | ┘
| 249 | F9 | ∙
| 026 | 1A | →
| 058 | 3A | :
| 090 | 5A | Z
| 122 | 7A | z
| 154 | 9A | Ь
| 186 | BA | ║
| 218 | DA | ┌
| 250 | FA | •
| 027 | 1B | ←
| 059 | 3B | ;
| 091 | 5B | [
| 123 | 7B | {
| 155 | 9B | ў
| 187 | BB | ╗
| 219 | DB | █
| 251 | FB | √
| 028 | 1C | ∟
| 060 | 3C | <
| 092 | 5C | \
| 124 | 7C | |
| 156 | 9C | Ј
| 188 | BC | ╝
| 220 | DC | ▄
| 252 | FC | ⁿ
| 029 | 1D | ↔
| 061 | 3D | =
| 093 | 5D | ]
| 125 | 7D | }
| 157 | 9D | Ґ
| 189 | BD | ╜
| 221 | DD | ▌
| 253 | FD | І
| 030 | 1E | ▲
| 062 | 3E | >
| 094 | 5E | ^
| 126 | 7E | ~
| 158 | 9E | ₧
| 190 | BE | ╛
| 222 | DE | ▐
| 254 | FE | ■
| 031 | 1F | ▼
| 063 | 3F | ?
| 095 | 5F | _
| 127 | 7F | ⌂
| 159 | 9F | ѓ
| 191 | BF | ┐
| 223 | DF | ▀
| 255 | FF |
| |
Релятивисты и позитивисты утверждают, что "мысленный эксперимент" весьма полезный интрумент для проверки теорий (также возникающих в нашем уме) на непротиворечивость. В этом они обманывают людей, так как любая проверка может осуществляться только независимым от объекта проверки источником. Сам заявитель гипотезы не может быть проверкой своего же заявления, так как причина самого этого заявления есть отсутствие видимых для заявителя противоречий в заявлении.
Это мы видим на примере СТО и ОТО, превратившихся в своеобразный вид религии, управляющей наукой и общественным мнением. Никакое количество фактов, противоречащих им, не может преодолеть формулу Эйнштейна: "Если факт не соответствует теории - измените факт" (В другом варианте " - Факт не соответствует теории? - Тем хуже для факта").
Максимально, на что может претендовать "мысленный эксперимент" - это только на внутреннюю непротиворечивость гипотезы в рамках собственной, часто отнюдь не истинной логики заявителя. Соответсвие практике это не проверяет. Настоящая проверка может состояться только в действительном физическом эксперименте.
Эксперимент на то и эксперимент, что он есть не изощрение мысли, а проверка мысли. Непротиворечивая внутри себя мысль не может сама себя проверить. Это доказано Куртом Гёделем.
Понятие "мысленный эксперимент" придумано специально спекулянтами - релятивистами для шулерской подмены реальной проверки мысли на практике (эксперимента) своим "честным словом". Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.