2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
КНР | 2371,8 | 2800,0 | 3256,0 | 3300,0 | 3451,0 | 4206,5 | 4716,0 | 4950,0 | 5320,0 |
США | 4055,4 | 4064,7 | 4156,7 | 4119,4 | 3950,3 | 4125,1 | 4100,1 | 4047,8 | 4058,2 |
Россия | 952,0 | 974,0 | 1000,0 | 1018,0 | 1040,0 | 1036,8 | 1053,0 | 1054,0 | 1045,0 |
Индия | 579,4 | 615,5 | 651,6 | 687,7 | 723,8 | 922,2 | 1038,0 | 1087,0 | 963,7 |
Япония | 1025,0 | 1008,0 | 991,0 | 974,0 | 957,0 | 1145,3 | 1058,0 | 1057,0 | 937,6 |
Канада | 661,6 | 651,4 | 641,2 | 630,9 | 620,7 | 629,9 | 636,0 | 646,0 | 654,0 |
Германия | 609,6 | 605,6 | 601,5 | 597,5 | 593,4 | 621,0 | 615,0 | 623,0 | 620,0 |
Бразилия | 372,6 | 389,2 | 405,7 | 422,3 | 438,8 | 484,8 | 538,0 | 561,0 | 561,0 |
Франция | 543,6 | 541,6 | 539,7 | 537,7 | 535,7 | 573,2 | 562,0 | 559,0 | 559,0 |
Республика Корея | 150,0 | 190,0 | 220,0 | 330,0 | 440,0 | 497,2 | 522,0 | 526,0 | 526,0 |
Великобритания | 396,4 | 389,5 | 382,5 | 375,6 | 368,6 | 352,7 | 346,0 | 360,0 | 370,0 |
Казахстан | 67,9 | 71,7 | 76,6 | 80,3 | 78,7 | 82,7 | 85,9 | 87,2 | 91,9 |
остальные страны | 6353,0 | 6698,8 | 6972,4 | 7326,6 | 7002,0 | 6822,6 | 6930,0 | 7142,0 | 7593,6 |
мировое производство | 18138,3 | 19000,0 | 19894,9 | 20400,0 | 20200,0 | 21500,0 | 22200,0 | 22700,0 | 23300,0 |
Визуальный анализ ясно показывает, что с 2011 года КНР стала ведущей страной по производству электроэнергии - важнейшего показателя энергетики и уровня развития страны. Вторая энергетическая держава - США. Уровень производства электроэнергии в КНР и США недосягаем для других стран.
Любая другая страна отстает от них на порядок и более.
В связи с острым дефицитом электроэнергии для бурно развивающейся промышленности Китая в течение ближайших 6 - 7 лет (до 2020 года) не ожидается существенного экспорта электроэнергии из КНР (в 2013 году в КНР импортировалось 0,15% (из России) и экспортировалось 0,25% (в приграничные районы) от производимой электроэнергии сегодня). Дефицит электроэнергии вызывает высокую стоимость электроэнергии в КНР, которая вдвое выше среднемировой.
В ближайшие годы импорт электроэнергии из России будет увеличен на проядок.
Благодаря появлению новых технологий передачи электроэнергии на большие расстояния после 2020 года КНР возможно станет крупнейшим экспортером и импортером электроэнергии в мире.